Właściwości
Podłoga z korkiem
Montaż bez kleju
Dzięki systemowi Uniclic montaż zajmuje o połowę mniej czasu niż w przypadku klejonych paneli winylowych, a praca jest czystsza. Podłogę można ułożyć na większości istniejących podłoży, więc sprawdzi się też przy remontach bez dużych przeróbek.

Podkład korkowy
Dekory wiernie imitują drewno. Podłoga jest odporna na zużycie, łatwa w utrzymaniu, a dzięki elastyczności i naturalnemu podkładowi korkowemu dobrze tłumi dźwięk.

Dane techniczne
SPC Rigid Click
Wodoodporne podłogi pływające z wysoce wytrzymałą deską. Idealne na duże powierzchnie do 400 m² bez konieczności stosowania listew przejściowych.
| Właściwość | Wartość |
|---|---|
| Wymiary (EN 427, EN 428) | 1 230 × 228 × 5,5 mm, w tym 1 mm podkładu korkowego |
| Struktura i powierzchnia | dekor drewna, półmatowy |
| Klasa użytkowania (EN 685) | 33 |
| Masa | 9,36 kg/m² |
| Masa wg EN 430 | 10 kg/m² |
| Klasyfikacja ogniowa (EN 13501) | Bfl-s1 |
| Antypoślizgowość (EN 13893) | klasa DS |
| Stabilność wymiarowa (EN ISO 23999) | długość −0,05, szerokość 0,000 mm |
| Opór cieplny (EN 12524) | 0,010 m²·K/W |
| Ogrzewanie podłogowe | dopuszczone, 27 °C |
| Redukcja dźwięku (EN 423) | ΔLw = 16 dB |
| Odporność chemiczna (EN 433) | klasa 0, dobra |
| Ścieralność (EN 425) | odpowiednia dla krzeseł na kółkach |
| Wytrzymałość zamków (EN ISO 10582, załącznik D) | 4,6 kN/m dłuższy bok, 5,5 kN/m krótszy bok |
Dane techniczne
Aquamax
Podłoga pływająca z wyjątkowo wytrzymałym systemem zamków, którą można układać na powierzchni do 200 m² bez szczelin dylatacyjnych. Maksymalny komfort i odporność na wodę nawet przez 72 godziny.
| Właściwość | Wartość |
|---|---|
| Wymiary (EN 427, EN 428) | 1 200 × 210 × 8,6 mm, w tym 1 mm podkładu korkowego |
| Struktura i powierzchnia | dekor drewna, półmatowy |
| Klasa użytkowania (EN 685) | 33 |
| Masa | 9,36 kg/m² |
| Masa wg EN 430 | 10 kg/m² |
| Klasyfikacja ogniowa (EN 13501) | Bfl-s1 |
| Antypoślizgowość (EN 13893) | klasa DS |
| Stabilność wymiarowa (EN ISO 23999) | długość −0,05, szerokość 0,000 mm |
| Opór cieplny (EN 12524) | 0,100 m²·K/W |
| Ogrzewanie podłogowe | dopuszczone, 27 °C |
| Redukcja dźwięku (EN 423) | ΔLw = 17 dB |
| Odporność chemiczna (EN 433) | klasa 0, dobra |
| Ścieralność (EN 425) | odpowiednia dla krzeseł na kółkach |
| Wytrzymałość zamków (EN ISO 10582, załącznik D) | 6,9 kN/m dłuższy bok, 5,8 kN/m krótszy bok |
Zalety
Dlaczego podłoga winylowa CORKART
- wodoodporna
- montaż do 400 m²
- realistyczny wygląd
- odporna na zużycie, wgniecenia, pęknięcia, wilgoć i trwałe plamy
- do zastosowań komercyjnych i domowych
- szybki i łatwy montaż w systemie Uniclic
- łatwe czyszczenie i konserwacja
- izolacja termiczna
- ochrona UV
- nietoksyczna
- do zatwierdzonych systemów ogrzewania podłogowego
Dekory
Realizacje i deski


Dekor 9530 

Dekor 9537 

Dekor 9539 

Dekor 9540 

Dekor 9541 

Dekor 9817 

Dekor 9926 

Dekor 9939
Galeria zdjęć
We wnętrzach
Kliknij zdjęcie, aby je powiększyć.
Zapytanie
Napisz nam,czego potrzebujesz
Opisz kształt, wymiary i ilość. Odezwiemy się z propozycją rozwiązania i ceną.
